Omega 3-6-9
Produktbeschreibung
Mit unserer täglichen Nahrung nehmen wir meist unverhältnismäßig viel Fett mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren auf. Dies führt in vielen Fällen zu erhöhten Gesamtcholesterinwerten mit den bekannten Risiken für Herz, Gehirn und Kreislauf.
Die Inhaltsstoffe und ihre Wirkung
Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung hilft bei der Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut. Die beiden ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die sich in hoher Konzentration in Ölen von Kaltwasserfischen befinden, tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Alpha-Linolensäure trägt ebenfalls zu einer Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.
Verzehrempfehlung:
Bis zu 2 x täglich 1 Kapsel zu einer Mahlzeit.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis = 2 Kapsel
pro Kps. | pro 100g | %NRV* | |
---|---|---|---|
Vitamine E | 20mg | 1,3g | 167 |
Fischöl | 500mg | 31,3g | - |
davon EPA | 200mg | 12,5g | - |
davon DHA | 150mg | 9,4g | - |
Leinöl | 680mg | 42,5g | - |
davon Alpha-Linolensäure | 340mg | 21,3g | - |
Olivenöl | 155,4mg | 9,7g | - |
Durchschn. Nährwerte: | pro Kps. | pro 100g | |
Brennwert | 54,2kJ | 3386,4kJ | |
12,9kcal | 809,4kcal | ||
Fett | 1,3g | 82,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g | 6,3g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 0,4g | 25,2g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8g | 50,5g | |
Kolenhydrate | 0g | 0g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 0,2g | 14,8g | |
Salz | 0g | 0g |
* %NRV: Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011